| Основное |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок
|
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
 |
 |
| Производительность |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1060/1020 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 690 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | -/24 дБ |
 |
 |
| Эффективность |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.3 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.8 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |